L’attaquant norvégien affiche une moyenne impressionnante de 0,82 but par match, la plus élevée au monde, selon PopFoot sur la plateforme de médias sociaux X.
Voici les 10 meilleurs joueurs du 21e siècle classés par moyenne de buts par match :
1. Erling Haaland – 0,82 (257 buts en 315 matchs)
2. Lionel Messi – 0,78 (838 buts en 1 069 matchs)
3. Cristiano Ronaldo – 0,73 (897 buts en 1 233 matchs)
4. Kylian Mbappe – 0,72 (332 buts en 462 matchs)
5. Robert Lewandowsk – 0,70 (654 buts en 928 matchs)
6. Harry Kane – 0,63 (407 buts en 644 matchs)
7. Neymar – 0,61 (440 buts en 719 matchs)
8. Ruud van Nistelrooy – 0,60 (277 buts en 463 matchs)
9. Luis Suarez – 0,60 (576 buts en 968 matchs)
10. Zlatan Ibrahimovic – 0,58 (567 buts en 980 matchs)